| FTP Site: | ftp.springer.de | Scan Date: | 27/Apr/2015 |
| Description: | Springer Science and Business Media | Total Dirs: | 16,587 |
| Country: | Germany | Total Files: | 145,916 |
| PDF Report: | ftp.springer.de.pdf | Total Data: | 477.97 GB |
| Path | Dirs | Files | Data | |
|---|---|---|---|---|
![]() | / | 16.6 K | 145.9 K | 477.97 GB |
![]() | /pub | 16.6 K | 145.9 K | 477.97 GB |
![]() | /pub/wm | 15.8 K | 66.2 K | 428.09 GB |
![]() | /pub/wm/Trade ROW | 1.2 K | 9.2 K | 56.36 GB |
![]() | /pub/wm/Multimedia Team | 10 | 118 | 44.58 GB |
![]() | /pub/wm/Multimedia Team/VIDEO BACKUP FOLDER | 9 | 117 | 44.52 GB |
![]() | /pub/wm/Library | 2 K | 6.3 K | 40.06 GB |
![]() | /pub/covers | 21 | 59.3 K | 31.50 GB |
![]() | /pub/wm/Springer_R&D | 169 | 512 | 23.51 GB |
![]() | /pub/wm/SpringerLink | 307 | 1 K | 23.09 GB |
![]() |
| Category | Files | Data | Data (%) |
|---|---|---|---|
| Archive Files | 5,358 | 122.00 GB | 25.53 % |
| Miscellaneous Files | 18,152 | 94.11 GB | 19.69 % |
| Video Files | 503 | 83.67 GB | 17.51 % |
| Image Files | 77,713 | 82.65 GB | 17.29 % |
| Document Files | 29,471 | 69.64 GB | 14.57 % |
| Data Files | 13,875 | 13.83 GB | 2.89 % |
| Internet Files | 407 | 6.69 GB | 1.40 % |
| Music Files | 53 | 5.07 GB | 1.06 % |
| Help Files | 54 | 244.24 MB | 0.05 % |
| Program Files | 42 | 48.33 MB | 0.01 % |
![]() |
| File Name | Modified | File Size | |
|---|---|---|---|
![]() | A06960_Bibliothekartag2014_MV.mp4 | 07/Oct/2014 | 3.30 GB |
![]() | A06631_Advantage3D_Intro_MV.mov | 18/Sep/2014 | 2.54 GB |
![]() | 2012_BusinessOverviewDerkHaank_FULL.mp4 | 16/Jul/2013 | 2.50 GB |
![]() | A08872_JC_Engineering_MV.mov | 26/Sep/2014 | 2.19 GB |
![]() | A08874_JC_PhysicsAstro_MV.mov | 24/Sep/2014 | 2.16 GB |
![]() | A08871_JC_EarthEnvironment_MV.mov | 22/Sep/2014 | 2.15 GB |
![]() | archive.pst | 05/Jul/2013 | 2.15 GB |
![]() | archive.pst | 14/Mar/2014 | 2.15 GB |
![]() | A08870_JC_ComputerScience_MV.mov | 19/Sep/2014 | 2.11 GB |
![]() | A07282_JC_BehavioralSci_MV.mov | 23/Sep/2014 | 2.10 GB |
![]() |
| Period of Time | Modified Files | Modified Data |
|---|---|---|
| 2015/04 | 333 | 4.39 GB |
| 2015/03 | 564 | 6.63 GB |
| 2015/02 | 445 | 376.68 MB |
| 2015/01 | 465 | 1.40 GB |
| 2014/12 | 219 | 1.02 GB |
| 2014/11 | 1,052 | 4.18 GB |
| 2014/10 | 776 | 3.99 GB |
| 2014/09 | 285 | 21.60 GB |
| 2014/08 | 231 | 276.41 MB |
| 2014/07 | 309 | 542.60 MB |
| 2014/06 | 185 | 1.26 GB |
| 2014/05 | 335 | 2.51 GB |
![]() |